ODRŽANO 24. DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE
Objavljujemo sva imena najuspješnijih
U 24. državnom natjecanju iz geografije koje se održalo u Topuskom od 10. do 12. travnja 2017. sudjelovalo je 126 učenika iz svih krajeva Hrvatske u pratnji više od stotinu mentora i članova Državnog povjerenstva.
Srednja škola Topusko iskazala se kao domaćin dobrom provedbom natjecanja, organiziranim razgledom geografskih posebnosti i kulturne baštine Topuskog te organiziranjem terenskog izleta na Petrovu goru. ŠKOLSKA KNJIGA je kao i svake godine dosad sponzorirala vrijedne knjige za nagrađene učenike i njihove mentore.
■ PETI RAZRED OŠ
1. Luka Protulipac > mentorica: Radmila Čirko ■ OŠ Alojzija Stepinca | Zagreb | Grad Zagreb| ukupno bodova 89,5
2. Luka Bralić > mentorica: Marija Mrkić ■ OŠ Stjepana Radića – Bibinje | Zadar | Zadarska | ukupno bodova 89
3. Tea Težak > mentorica: Ivana Banek ■ III. osnovna škola – Varaždin | Varaždin | Varaždinska | ukupno bodova 88,5
■ ŠESTI RAZRED OŠ
1. Lucija Stipetić > mentorica: Nikolina Magličić Čavlović ■ Prva osnovna škola – Ogulin | Ogulin | Karlovačka | ukupno bodova 91,5
2. Andrej Nikšić > mentorica: Marija Rajič ■ OŠ Julija Klovića | Zagreb | Grad Zagreb | ukupno bodova 89,5
2. Eni Perica > mentor: Josip Jurjević ■ OŠ Fran Franković | Rijeka | Primorsko-goranska | ukupno bodova 89,5
3. Dijana Kolezarić > mentor: Dominik Možnik ■ OŠ Kralja Tomislava – Zagreb | Zagreb | Grad Zagreb | ukupno bodova 89
■ SEDMI RAZRED OŠ
1. Matej Lončar > mentorica: Ana Matić ■ OŠ Josipa Kozarca – Vinkovci | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska | ukupno bodova 94,5
1. Maks Vincek > mentorica: Valentina Mihić ■OŠ Retkovec | Zagreb | Grad Zagreb | ukupno bodova 94,5
2. Nika Kovačić > mentor: Stjepan Čebrajec ■OŠ Marija Bistrica | Marija Bistrica | Krapinsko-zagorska | ukupno bodova 92
3. Ana Ćukušić > mentorica: Sanja Vukosav ■ OŠ Mertojak | Split | Splitsko-dalmatinska | ukupno bodova 90,5
■ OSMI RAZRED OŠ
1. Mislav Maldini > mentorica: Mirjana Sorić ■ OŠ Šime Budinića – Zadar | Zadar | Zadarska | ukupno bodova 92,5
1. Mirko Armanda > mentor: Jakov Stanojević ■ OŠ Bol – Split | Split | Splitsko-dalmatinska | ukupno bodova 92,5
2. Marta Novaković > mentor: Robert Vrbanić ■OŠ Braće Radića - Kloštar Ivanić | Kloštar Ivanić | Zagrebačka | ukupno bodova 90
2. Ema Buljan > mentorica: Katarina Mravak ■ OŠ Dinka Šimunovića | Hrvace |Splitsko-dalmatinska | ukupno bodova 90
3. Mario Cerović > mentor: Kristijan Zec ■ OŠ Kraljevica | Kraljevica | Primorsko-goranska | ukupno bodova 87
.......................................................
■ PRVI RAZRED
1. Anteo Vukasović > mentor: Antonio Vrbatović ■ III. gimnazija – Split | Split |Splitsko-dalmatinska | ukupno bodova 79,5
2. Lovro Štefan > mentorica: Karmen Kunović – Martić ■ Prva gimnazija – Varaždin | Varaždin | Varaždinska | ukupno bodova 77,5
3. Ines Maroković > mentor: Dalibor Pazaver ■ III. gimnazija – Osijek | Osijek | Osječko-baranjska | ukupno bodova 76,5
■ DRUGI RAZRED
1. Antonio Lujo > mentorica: Sandra Jović Mazalin ■ Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s.p. | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska | ukupno bodova 81
2. Nikola Bišćan > mentor: Tomislav Dolančić ■ SŠ Donji Miholjac | Donji Miholjac | Osječko-baranjska | ukupno bodova 77
3. Ante Kuvačić > mentor: Vicko Sviličić ■ Prirodoslovno tehnička škola – Split | Split | Splitsko-dalmatinska| ukupno bodova 75,5
■ TREĆI RAZRED
1. Luka Banović > mentor: Hrvoje Grofelnik ■ Gimnazija Andrije Mohorovičića – Rijeka | Rijeka | Primorsko-goranska | ukupno bodova 88
2. Danijela Besednik > mentorica: Ljiljana Čižić ■ Gimnazija Antuna Gustava Matoša – Zabok | Zabok | Krapinsko-zagorska | ukupno bodova 82
2. Tomislav Mamić > mentorica: Maja Matejčić ■ Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci | Rijeka | Primorsko-goranska | ukupno bodova 82
3. Mihovil Penavić > mentor: Ivica Blažević ■ Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s.p.j. – Sl. Brod | Slavonski Brod |Brodsko-posavska | ukupno bodova 81,5
3. Antonio Grgurić > mentorica: Anita Lučić ■ Gimnazija Velika Gorica | Velika Gorica | Zagrebačka | ukupno bodova 81,5
■ ČETVRTI RAZRED
1. Srećko Kajić > mentor: Zvonko Korpar ■ Gimnazija Matije Antuna Reljkovića | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska | ukupno bodova 78,5
1. Filip Kustura > mentorica: Ivanka Bukač ■ SŠ Tina Ujevića – Kutinav | Kutina | Sisačko-moslavačka | ukupno bodova 78,5
2. Šime Vukman > mentorica: Branka Dumanić ■ SŠ Ivana Lucića – Trogir | Trogir |Splitsko-dalmatinska | ukupno bodova 76,5
2. Pavao Banić > mentor: Berislav Rusan ■ XV. gimnazija – Zagreb| Zagreb | Grad Zagreb | ukupno bodova 76,5
3. Mirta Ćorić > mentorica: Nidija Meštrović ■ V. gimnazija – Zagreb| Zagreb| Grad Zagreb | ukupno bodova 76
Veselimo se zajedničkom druženju na 25. državnom natjecanju iz geografije!











